PNCM is a national repository of microorganisms recognized by the Department of Science and Technology (DOST) since 1996 for having the biggest general collection of its kind. It maintains a total of over 2000 strains of bacteria, yeasts, filamentous fungi, algae and protozoa
It is a member of the World Federation of Culture Collections (WFCC) and the headquarters of the Philippine Network of Microbial Culture Collections (PNMCC). PNCM has an active linkages with culture collection laboratories here and abroad.
SERVICES
*For inquiries, please contact: Rosario G. Monsalud, Ph.D., Head, PNCM at rosegm@laguna.net
List of Strains
Algae
List of Strains
| Accession Number | Scientific Name | Depositor | Source | |
| 4015 | Anabaena cylindrica | IAM | ||
| 4003 | Anabaena laxa | M.R Martinez | Laguna Lake | |
| 4004 | Anabaena variabilis | M.R. Martinez | China | |
| 4005 | Aphanothece pallida | M.R. Martinez | Ricefield (calauan,Laguna) | |
| 4014 | Chlorella sorokiniana | IAM | ||
| 4006 | Fischerella ambigua | M.R. Martinez | Creek (College,Laguna) | |
| 4007 | Gloeotrichia natans | M.R. Martinez | Ricefield (College,Laguna) | |
| 4008 | Hapalosiphon welwitschii | M.R. Martinez | Creek (College,Laguna) | |
| 4009 | Nostoc commune | M.R. Martinez | Rice paddies (Pangasinan) | |
| 4011 | Spirulina platensis | BFAR | ||
| 4012 | Spirulina platensis | Diliman | ||
| 4013 | Spirulina platensis | NIES-39 |
| Accession Number | Scientific Name | Depositor | Source | |
| 10206 | Aeromonas hydrophila | R. Opulencia | Brisbane Australia | |
| 10089 | Aeromonas hydrophila subsp hydrophila | C. Gibas | IFO 3820 | |
| 10090 | Aeromonas hydrophila subsp hydrophila | C. Gibas | IFO 13286 | |
| 10091 | Aeromonas hydrophila subsp hydrophila | C. Gibas | IFO 12658 | |
| 10092 | Aeromonas hydrophila subsp hydrophila | C. Gibas | IFO 12978 | |
| 10094 | Aeromonas hydrophila subsp hydrophila | C. Gibas | IFO 13282 | |
| 1580 | Alcaligenes feacalis subsp myxogenes | L.M. Tapay | IFO 13140 | |
| 1697 | Amycolatopsis mediterranei | L.M. Tapay | JCM 4789 | |
| 1077 | Arthrobacter luteus | L.M. Tapay | NRRL B-4567 | |
| 10294 | Azorhizobium caulinodans | R.G. Monsalud | ATCC 43989 | |
| 1560 | Azotobacter vinelandii | L.M. Tapay | IAM 1078 | |
| 1663 | Bacillus alcalophilus | R. Calibo | DSM 485T | |
| 1665 | Bacillus alcalophilus | R. Calibo | DSM 2526 | |
| 1130 | Bacillus amyloliquefaciens | N.R. Apuya | ||
| 1330 | Bacillus amyloliquefaciens | B.C. Mendoza | Biotech | |
| 1583 | Bacillus amyloliquefaciens | S.F. Santos | ATCC 23350 | |
| 1509 | Bacillus cereus | L.M. Tapay | JCM 2152 T | |
| 1635 | Bacillus cereus | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-3537 | |
| 1037 | Bacillus circulans | A.K. Raymundo | "Soil fr. Banay-banay II San Jose,Batangas" | |
| 1045 | Bacillus circulans | A.K. Raymundo | "Soil fr. Inosluban, Lipa City, Batangas" | |
| 1510 | Bacillus coagulans | L.M. Tapay | JCM 2257 T | |
| 1035 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | "Cultivated soil fr. Banay-banay II San Jose | |
Batangas" | ||||
| 1036 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | "Cultivated soil fr. Banay-banay II San Jose, | |
Batangas" | ||||
| 1038 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | "Cultivated soil fr. Concepcion, Batangas City" | |
| 1039 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | Soil from Concepcion, Batangas City | |
| 1041 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | "Soil | fr. Ilang-ilang, Batangas City" |
| 1042 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | "Soil fr. Ilang-ilang, Batangas City" | |
| 1055 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | NRRL B 1001 | |
| 1165 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1166 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1167 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1168 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1169 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1170 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1171 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1172 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1173 | Bacillus licheniformis | A.K. Raymundo | ||
| 1269 | Bacillus licheniformis | M. A. Alcala | Bagoong ( fish paste) | |
| 1270 | Bacillus licheniformis | M.A. Alcala | Bagoong (Fermented fish paste) | |
| 1277 | Bacillus licheniformis | M.A. Alcala | "Tapuy (rice wine) (Lagawe Ifugao)" | |
| 1278 | Bacillus licheniformis | M.A. Alcala | "Tapuy (rice wine) (Lagawe Ifugao)" | |
| 1320 | Bacillus licheniformis | M.A. Alcala | ||
| 1331 | Bacillus licheniformis | B.C. Mendoza | NRRL 1001 | |
| 1511 | Bacillus licheniformis | L.M. Tapay | JCM 2505 T | |
| 1527 | Bacillus licheniformis | F.V. Pamatong | NCIB 8061 | |
| 1633 | Bacillus licheniformis | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-3560 | |
| 1810 | Bacillus licheniformis | M.A.T. Tavanlar | Squibb Co | |
| 10219 | Bacillus licheniformis | J. Lising | ||
| 1034 | Bacillus megaterium | A.K. Raymundo | "Soil fr. Ilang-ilang, Batangas City" | |
| 1046 | Bacillus megaterium | A.K. Raymundo | "Soil fr. Ilang-ilang, Batangas City" | |
| 1185 | Bacillus megaterium | M.L.F. Pake | NRRL B 938 | |
| 1309 | Bacillus megaterium | C.T. Hedreyda | UPCC 1088 | |
| 1512 | Bacillus megaterium | L.M. Tapay | JCM 2506 T | |
| 1643 | Bacillus megaterium | M.L. Mangaban | ATCC 14945 | |
| 1033 | Bacillus pumilus | A.K. Raymundo | Soil fr. Bunsuran II Pandi | |
| 1040 | Bacillus pumilus | A.K. Raymundo | "Soil fr Ilang-ilang, Batangas City" | |
| 1043 | Bacillus pumilus | A.K. Raymundo | "Soil fr. Bunsuran I Pandi, Bulacan" | |
| 1060 | Bacillus pumilus | A.K. Raymundo | Soil from Concepcion, Batangas | |
| 1271 | Bacillus pumilus | M.A. Alcala | Bagoong (Fermented fish paste) | |
| 1279 | Bacillus pumilus | M.A. Alcala | "Tapuy (rice wine) (Lagawe Ifugao)" | |
| 1280 | Bacillus pumilus | M.A. Alcala | "Tapuy (rice wine) (Lagawe Ifugao)" | |
| 1513 | Bacillus pumilus | JCM 2508 T | ||
| 1572 | Bacillus pumilus | M.P.F. | Bide Soil | |
| 1044 | Bacillus sp. | A.K. Raymundo | "Uncultivated soils fr. Inosluban, Lipa City" | |
| 1124 | Bacillus sp. | N.F. Paje | Soil | |
| 1301 | Bacillus sp. | M.L.F. Paje | Soil | |
| 1302 | Bacillus sp. | M.L.F. Paje | Soil | |
| 1303 | Bacillus sp. | M.L.F. Paje | Soil | |
| 1304 | Bacillus sp. | M.L.F. Paje | Soil | |
| 1305 | Bacillus sp. | M.L.F. Paje | Soil | |
| 1575 | Bacillus sp. | M.F.P. Bite | Soil | |
| 10101 | Bacillus sp. | |||
| 1272 | Bacillus sphaericus | M.A. Alcala | "Bagoong Lingayen, Pangasinan" | |
| 1566 | Bacillus sphaericus | M.F.P. Bite | Soil | |
| 1567 | Bacillus sphaericus | M.F.P. Bite | Soil | |
| 1571 | Bacillus sphaericus | M.F.P. BIte | Soil | |
| 1698 | Bacillus stearothermophilus | L.M. Tapay | NSRI B-1107 | |
| 10097 | Bacillus stearothermophilus | IFO 13737 | ||
| 10100 | Bacillus stearothermophilus | |||
| 1056 | Bacillus subtilis subsp subtilis | G.D. Reyes | Museum of Natural History UP Los Baños | |
| 1116 | Bacillus subtilis subsp subtilis | A.K. Raymundo | Singapore | |
| 1332 | Bacillus subtilis subsp subtilis | B.C. Mendoza | NRRL B-3411 | |
| 1333 | Bacillus subtilis subsp subtilis | B.C. Mendoza | "Helsinki, Finland" | |
| 1514 | Bacillus subtilis subsp subtilis | L.M. Tapay | JCM 1465 T | |
| 1528 | Bacillus subtilis subsp subtilis | F.V. Pamatong | NCIB 6051 | |
| 1529 | Bacillus subtilis subsp subtilis | F.V. Pamatong | NCIB 9593 | |
| 1530 | Bacillus subtilis subsp subtilis | F.V. Pamatong | Dr. Prince UNSW | |
| 1573 | Bacillus subtilis subsp subtilis | M.F.P. BIte | Soil | |
| 1574 | Bacillus subtilis subsp subtilis | M.F.P. Bite | Soil | |
| 1666 | Bacillus subtilis subsp subtilis | R. Calibo | JCM 2499 | |
| 1677 | Bacillus subtilis subsp subtilis | L.M. Tapay | IAM 12118 | |
| 1679 | Bacillus subtilis subsp subtilis | M.A. Mercado | NRRL B-3749 | |
| 1680 | Bacillus subtilis subsp subtilis | M.A. Mercado | NRRL B-941 | |
| 1830 | Bacillus subtilis subsp subtilis | C.F. Gibas | IFO 3009 | |
| 1831 | Bacillus subtilis subsp subtilis | C.F. Gibas | IFO 3031 | |
| 10160 | Bacillus subtilis subsp subtilis | Euro Med Laboratories | ATCC 9372 | |
| 1092 | Bacillus thuringiensis subsp israelensis | F.S. Maslog | Israeli soil | |
| 10276 | Bifidobacterium sp. | Bimal K.L. Kama | ||
| 10277 | Bifidobacterium sp. | Bimal K.L. Kama | ||
| 1151 | Bradyrhizobium japonicum | M.F.T. Begonia | Soybean (Glycine max Linn.) | |
| 1153 | Bradyrhizobium japonicum | M.F.T. Begonia | Soybean (Glycine max Linn.) | |
| 1154 | Bradyrhizobium japonicum | M.F.T. Begonia | Peanut (Arachis hypogea Linn.) | |
| 1183 | Bradyrhizobium japonicum | M.F.T. Begonia | Soybean | |
| 1184 | Bradyrhizobium japonicum | M.F.T. Begonia | Soybean | |
| 1274 | Bradyrhizobium japonicum | F.G. Torres | "IPEACS | Guanabara, Brazil" |
| 1636 | Bradyrhizobium japonicum | R.G. Monsalud | TFAC | |
| 1407 | Bradyrhizobium sp. | F.G. Torres | "Niftal, Hawaii" | |
| 1268 | Brevibacillus laterosporus | M.A. Alcala | Bagoong (Fermented fish paste) | |
| 1318 | Brevibacterium flavum | M.R. Calapardo | ATCC 21475 | |
| 1412 | Brevibacterium flavum | M.R. Calapardo | ATCC 14067 | |
| 1675 | Brevundimonas diminuta | L.M. Tapay | Saccharum spontaneum | |
| 1739 | Brucella melitensis | F.S. Maslog | USDA | |
| 1316 | Cellulomonas biazotea | D.M. Alba | UQM 426 | |
| 1317 | Cellulomonas flavigena | D.M. Alba | UQM 414 | |
| 1129 | Cellulomonas sp. | UPCC 1121 | ||
| 1129 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | UPCC 121 | |
| 1235 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1236 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1237 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1238 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1239 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1240 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1241 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1244 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1245 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1247 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1250 | Cellulomonas sp. | N.R. Apuya | ||
| 1751 | Citrobacter freundii | A.F. Zamora | NRRL B-2643 | |
| 1002 | Clostridium acetobutylicum | W.G. Padolina | NRRL B-544 | |
| 1200 | Clostridium acetobutylicum | W.G. Padolina | ||
| 1201 | Clostridium acetobutylicum | W.G. Padolina | ||
| 1532 | Clostridium acetobutylicum | L.M. Tapay | NRRL 596 | |
| 1662 | Clostridium acetobutylicum | R.L. Calibo | DSM 1738 | |
| 1817 | Clostridium perfringens | F.O. Magbanua | JCM 3816 | |
| 10161 | Clostridium sporogenes | Euromed Laboratories Phil. Inc., ATCC | ||
| 7955 | ||||
| 1413 | Corynebacterium flavescens | M.R. Calapardo | ATCC 10340 | |
| 1310 | Corynebacterium glutamicum | C.T. Hedreyda | ATCC 13032 | |
| 1311 | Corynebacterium glutamicum | M.R. Calapardo | NRRL 2698 | |
| 1322 | Corynebacterium glutamicum | M.R. Calapardo | ATCC 21492 | |
| 1348 | Corynebacterium glutamicum | F.C.F. Galvez | ATCC 21608 | |
| 1414 | Corynebacterium glutamicum | M.R. Calapardo | ATCC 13032 | |
| 1145 | Enterobacter aerogenes | L.F. Paje | Pig's feces | |
| 1146 | Enterobacter aerogenes | L.F. Paje | Pig's feces | |
| 1147 | Enterobacter aerogenes | L.F. Pajev | Pig's feces | |
| 1148 | Enterobacter aerogenes | L.F. Paje | Pig's feces | |
| 1764 | Enterobacter aerogenes | NSRI | ||
| 10108 | Enterobacter sp. | T. Ventura | "wetland rice field, Maahas, Phil." | |
| 10109 | Enterobacter sp. | T. Ventura | "wetland ricefield, Maahas, Phil." | |
| 10110 | Enterobacter sp. | T. Ventura | "wetland rice field, Maahas, Phil." | |
| 10111 | Enterobacter sp. | T. Ventura | "wetland rice fields, Maahas, Phil." | |
| 10112 | Enterobacter sp. | T. Ventura | "wetland ricefield, Maahas, Phil." | |
| 10113 | Enterobacter sp. | T. Ventura | "wetland ricefield, Maahas, Phil." | |
| 1072 | Enterococcus faecalis | M.G. Gewan | Fermenting mungbean | |
| 10088 | Enterococcus hirea | M.H.D. Bayer | ATCC 6538 | |
| 1095 | Escherichia coli | T.O. Zulaybar | MNH | |
| 1098 | Escherichia coli | C.V. Olvida | NRRL B-3709 | |
| 1106 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | NRRL 1709 | |
| 1118 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | NUS | |
| 1126 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | A.A. Potter | |
| 1131 | Escherichia coli | N.R. Apuya | ||
| 1134 | Escherichia coli | N.R. Apuya | ||
| 1140 | Escherichia coli | N.R. Apuya | ||
| 1193 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | A.A. Potter | |
| 1195 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | A.A. Potter | |
| 1202 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | A.A. Potter | |
| 1203 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | pigs feces | |
| 1204 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1205 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1206 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1207 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1208 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1209 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1210 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1211 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1212 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1213 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1215 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1216 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1217 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1218 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1219 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1312 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | ||
| 1634 | Escherichia coli | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-766 | |
| 1646 | Escherichia coli | R. Calibo | DSM 346 | |
| 1660 | Escherichia coli | D.G. Moran | "IC BIOTECH Osaka University, Japan" | |
| 1661 | Escherichia coli | D.G. Moran | "IC BIOTECH Osaka University, Japan" | |
| 1667 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | University of Tennessee | |
| 1668 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | University of Tennessee | |
| 1670 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | University of Tennessee | |
| 1671 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | University of Tennessee | |
| 1672 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | University of Tennessee | |
| 1682 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | "Microbiology Unit Dept. of Biochemistry, University | |
of Oxford" | ||||
| 1717 | Escherichia coli | J.P. Garcia | "Dept. of Genetics, Monash University" | |
| 1718 | Escherichia coli | J.P. Garcia | "Dept. of Genetics, MonashUniversity" | |
| 1719 | Escherichia coli | J.P. Garcia | Dept. of Genetics, Monash University | |
| 1720 | Escherichia coli | A.K. Raymundo | "Dept. of Plant Pathology, Kansas State University" | |
| 1825 | Escherichia coli | R.L. Narciso | ATCC 8739 | |
| 1846 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | BIOTECH | |
| 1847 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | BIOTECH | |
| 1849 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | IBS-BIOTECH | |
| 1852 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1856 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1859 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1860 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1861 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1862 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1863 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1864 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1865 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1866 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1867 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1868 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1869 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1871 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1872 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1873 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1874 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1876 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1877 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1878 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1879 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1881 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1882 | Escherichia coli | Y.A. Ilagan/ A.K. Raymundo | UPLB-IBS | |
| 1899 | Escherichia coli | R.V. Ebora | "Pesticide Research Center, Michigan State University" | |
| 1959 | Escherichia coli | S.M. Mercado | RITM | |
| 1960 | Escherichia coli | S.M. Mercado | RITM | |
| 1964 | Escherichia coli | C.T. Hedreyda | ATCC 2592 | |
| Flavobacterium | ||||
| 1492 | Flavobacterium aurantiacum | I.F. Dalmacio | NRRL B-184 | |
| 1251 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Alnus maritima nodule | |
| 1252 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Alnus nepalensis nodule | |
| 1253 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Casuarina rumphiana nodule | |
| 1254 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Casuarina equisetifolia nodule | |
| 1256 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Casuarina equisetifolia nodules | |
| 1257 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Casuarina equisetifolia nodules | |
| 1259 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Coriaria intermedia nodules | |
| 1260 | Frankia sp. | R.B. Aspiras | Elaeagnus philippinensis nodules | |
| 1903 | Gluconacetobacter xylinus subsp xylinus | S.R. Saplaco | NRRL-1 | |
| 1910 | Gluconacetobacter xylinus subsp xylinus | S. Mercado | NRRL B-42 | |
| 1968 | Gluconacetobacter xylinus subsp xylinus | C.G. Bawagan | NSRI | |
| 10065 | Gluconacetobacter xylinus subsp xylinus | M. Gonzales/ W. Barraquio | IFO 13693 | |
| 1645 | Gordonia amarae | L.M. Tapay | JCM 3171T | |
| 1753 | Klebsiella oxytoca | A.F. Zamora | NRRL B-199 | |
| 1754 | Klebsiella pneumoniae | A.F. Zamora | NRRL B-14232 | |
| 1900 | Lactobacillus acidophilus | S.A. Sedano | IFO 3532 | |
| 1766 | Lactobacillus brevis | A.V.B. Velasco | NSRI | |
| 1064 | Lactobacillus casei | M.G. Gewan | Fermenting mungbean | |
| 1065 | Lactobacillus casei | M.G. Gewan | Fermenting white kidney bean | |
| 1076 | Lactobacillus casei | M.G. Gewan | ATCC 7469 | |
| 1010 | Lactobacillus delbrueckii | M.C. Baguinon | Nipa sap (Nypa fruticans Wurmb) | |
| 1221 | Lactobacillus delbrueckii subsp lactis | L.F. Paje | ATCC 7830 | |
| 1014 | Lactobacillus fermentum | M.C. Baguinon | Nipa sap (Nypa fruticans Wurmb) | |
| 1073 | Lactobacillus fermentum | M.G. Gewan | ATCC 9338 | |
| 1016 | Lactobacillus plantarum | M.C. Baguinon | Nipa sap (Nypa fruticans Wurmb) | |
| 1066 | Lactobacillus plantarum | M.G. Gewan | Fermenting mungbeans | |
| 1067 | Lactobacillus plantarum | M.G. Gewan | Fermenting white kidney bean | |
| 1074 | Lactobacillus plantarum | M.G. Gewan | ATCC 8014 | |
| 1223 | Lactobacillus plantarum | M.A.T. Tavanlar | Fermenting yellow corn | |
| 10274 | Lactobacillus paracasei paracasei | B.K.L. Karma | Nepal | |
| 10290 | Lactobacillus paracasei paracasei | F.B. Elegado | ||
| 10293 | Lactobacillus paracasei paracasei | F.B. Elegado | ||
| 1008 | Lactobacillus rhamnosus | R.R. del Rosario | ATCC 7469 | |
| 1948 | Lactobacillus sakei | J. Tan | ATCC 15521T | |
| 1767 | Lactobacillus sp. | A.V.B. Velasco | NSRI | |
| 1553 | Lactococcus lactis subsp lactis | I.F. Dalmacio | ||
| 1939 | Lactococcus lactis subsp lactis | T.J. Ramirez | DSM 20729 | |
| 1947 | Lactococcus lactis subsp lactis | J. Tan | ATCC 11454 | |
| 1949 | Lactococcus lactis subsp lactis | BIOTECH | JCM 5805 | |
| 1493 | Leuconostoc mesenteroides | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-512 | |
| 1494 | Leuconostoc mesenteroides | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-512F | |
| 1495 | Leuconostoc mesenteroides | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-523 | |
| 1496 | Leuconostoc mesenteroides | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-641 | |
| 1497 | Leuconostoc mesenteroides | M.A.T. Tavanlar | NRRL B-742 | |
| 1018 | Leuconostoc mesenteroides subsp dextranicum | Nipa sap (Nypa fruticans Wurmb) | ||
| 1538 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1539 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1541 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1542 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1549 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1550 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1551 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1552 | Mannheimia haemolytica | F. Maslog | NADC | |
| 1061 | Micrococcus luteus | G.D. Reyes | "Museum of Natural History, UP Los Baños" | |
| 1524 | Micrococcus luteus | L.M. Tapay | JCM 1464 T | |
| 1793 | Micrococcus luteus | A.K. Raymundo | ||
| 1829 | Micrococcus luteus | R.L. Narciso | ATCC 9341 | |
| 1568 | Micrococcus sp. | M.P.F. Bite | Soil | |
| 1100 | Paenibacillus polymyxa | A.K. Raymundo | ATCC 10401 | |
| 1101 | Paenibacillus polymyxa | A.K. Raymundo | NRRL 719v | |
| 1102 | Paenibacillus polymyxa | A.K. Raymundo/ E.Y. Ardales | ATCC 10401 | |
| 1103 | Paenibacillus polymyxa | A.K. Raymundo/ E.Y. Ardales | ATCC 10401 | |
| 1104 | Paenibacillus polymyxa | A.K. Raymundo/ E.Y. Ardales | ATCC 10401 | |
| 1105 | Paenibacillus polymyxa | A.K. Raymundo/E.Y. Ardales | ATTC 10401 | |
| 1262 | Paenibacillus polymyxa | R.B. Aspiras | Ficus ulmifolia roots | |
| 1306 | Pasteurella multocida | F. Maslog | ||
| 1752 | Pectobacterium carotovorum | A.F. Zamora | NRRL B-134 | |
| 1068 | Pediococcus acidilactici | M.G. Gewan | Fermenting mungbean | |
| 1069 | Pediococcus acidilactici | M.G. Gewan | Fermenting white kidney bean | |
| 1913 | Pediococcus acidilactici | JCM 5885T | ||
| 1020 | Pediococcus cerevisiae | M.C. Baguinon | Nipa sap (Nypa fruticans Wurmb) | |
| 1021 | Pediococcus damnosus | M.C. Baguinon | Nipa sap (Nypa fruticans Wurmb) | |
| 1075 | Pediococcus damnosus | M.. Gewan | ATCC 8042 | |
| 10270 | Pediococcus damnosus | B.K.L. Karma | ||
| 1070 | Pediococcus pentosaceus | M.G. Gewan | Fermenting mungbeans | |
| 1071 | Pediococcus pentosaceus | M.G. Gewan | Fermenting white kidney bean | |
| 1225 | Pediococcus pentosaceus | M.A.T. Tavanlar | Fermenting yellow corn | |
| 1226 | Pediococcus pentosaceus | M.A.T. Tavanlar | Fermenting yellow corn | |
| 1090 | Propionibacterium freudenrechii subsp shermanii | M.A.L. Malabanan | ATCC 13673 | |
| 1062 | Proteus vulgaris | G.D. Reyes | Museum of Natural History | |
| 1313 | Pseudomonas aeruginosa | J.C. Mamaril | Water | |
| 1314 | Pseudomonas aeruginosa | J.C. Mamaril | Water | |
| 1335 | Pseudomonas aeruginosa | A.K. Raymundo | NRRL B-23 | |
| 1500 | Pseudomonas aeruginosa | I.F. Dalmacio | Laguna lake | |
| 1525 | Pseudomonas aeruginosa | L.M. Tapay | JCM 5967 T | |
| 1763 | Pseudomonas aeruginosa | "University of Monash, Australia" | ||
| 1824 | Pseudomonas aeruginosa | R.L. Narciso | ATCC 9027 | |
| 1909 | Pseudomonas aeruginosa | M.D. Bayer | Water sample from water tank | |
| 1123 | Pseudomonas fluorescens | L.M. Tapay | NRRL 24709R | |
| 1336 | Pseudomonas fluorescens | E.T. Serano | NRRL B-10 | |
| 1676 | Pseudomonas fluorescens | L.M. Tapay | IAM 12022 | |
| 1733 | Pseudomonas fragi | L.M. Tapay | NRRL B-25T | |
| 1337 | Pseudomonas putida | A.K. Raymundo | NRRL B-13 | |
| 1503 | Pseudomonas putida | F. Dalmacio | Laguna lake | |
| 1504 | Pseudomonas putida | I.F. Dalmacio | Laguna lake | |
| 1506 | Pseudomonas putida | I.F. Dalmacio | Laguna lake | |
| 1315 | Pseudomonas sp. | J.C. Mamaril | Nomi River Japan | |
| 1722 | Pseudomonas sp. | G.D. Reyes | ATCC 13867 | |
| 1742 | Pseudomonas stutzeri | N.R. Ortega | ||
| 1743 | Pseudomonas stutzeri | N.R. Ortega | ||
| 1338 | Pseudomonas syringae | A.K. Raymundo | NRRL B-4292 | |
| 1523 | Ralstonia solanacearum | T.M. Perez | Ginger | |
| 10227 | Ralstonia solanacearum | R.G. Monsalud | ||
| 10296 | Rhizobium etii | R.G. Monsalud | Phaseolus vulgaris biovar phaseoli | |
| 1638 | Rhizobium phaseoli | R.G. Monsalud | ||
| 1642 | Rhizobium phaseoli | R.G. Monsalud | ||
| 1078 | Rhizobium sp. | M.F.T. Begonia | Ipil-ipil (Leucaena leucosephala) | |
| 1079 | Rhizobium sp. | M.F.T. Begonia | Ipil-ipil (Leucaena leucosephala) | |
| 1082 | Rhizobium sp. | M.F.T. Begonia | Ipil-ipil (Leucaena leucosephala) | |
